风光储制氢规模计算表
3.0
2024-10-16
25
4
64.58KB
68 页
20龙币
侵权投诉
500 3342.5
1000 6685
1500 10027.5
2000 13370
2500 16712.5
3000 20055
3500 23397.5
4000 26740
4500 30082.5
5000 33425
稳定负荷功率KW 配套光伏容量KWP
2.30329094988781
2.30329094988781
光伏发电小时数 光伏投资额 光伏投资额
7698.75 1441 2.5 835.625
15397.5 1441 2.5 1671.25
23096.25 1441 2.5 2506.875
30795.0000015 1441 2.5 3342.5
38493.750001875 1441 2.5 4178.125
46192.50000225 1441 2.5 5013.75
53891.250002625 1441 2.5 5849.375
61590.000003 1441 2.5 6685
69288.750003375 1441 2.5 7520.625
76987.50000375 1441 2.5 8356.25
24小时所需储能kwh
储能投资额 储能投资额 总投资额 光伏发电量 运行期
0.8 615.9 1451.525 4816542.5 25
0.8 1231.8 2903.05 9633085 25
0.8 1847.7 4354.575 14449627.5 25
0.8 2463.6000001 5806.1000001 19266170 25
0.8 3079.5000002 7257.6250002 24082712.5 25
0.8 3695.4000002 8709.1500002 28899255 25
0.8 4311.3000002 10160.675 33715797.5 25
0.8 4927.2000002 11612.2 38532340 25
0.8 5543.1000003 13063.725 43348882.5 25
0.8 6159.0000003 14515.25 48165425 25
总发电量 Wp 所需块数
96330850 0.15068122 2.5 520 6427.8846154
192661700 0.15068122 2.5 520 12855.769231
288992550 0.15068122 2.5 520 19283.653846
385323400 0.15068122 2.5 520 25711.538462
481654250 0.15068122 2.5 520 32139.423077
577985100 0.15068122 2.5 520 38567.307692
674315950 0.15068122 2.5 520 44995.192308
770646800 0.15068122 2.5 520 51423.076923
866977650 0.15068122 2.5 520 57850.961538
963308500 0.15068122 2.5 520 64278.846154
25年度电成本 520组件面
积
摘要:
展开>>
收起<<
5003342.510006685150010027.5200013370250016712.5300020055350023397.5400026740450030082.5500033425稳定负荷功率KW配套光伏容量KWP2.303290949887812.30329094988781光伏发电小时数光伏投资额光伏投资额7698.7514412.5835.62515397.514412.51671.2523096.2514412.52506.87530795.000001514412.53342.538493.75000187514412.54178.12546192.5000022514...
声明:本站是提供个人知识管理的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。请注意甄别内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。如发现有害或侵权内容,请点击侵权投诉。
分类:实用文档
价格:20龙币
属性:68 页
大小:64.58KB
格式:XLSX
时间:2024-10-16


冀公网安备13010802002329