四季度发电量计算
3.0
2024-10-16
7
4
546.68KB
427 页
20龙币
侵权投诉
Month H_Gh H_Dh H_Gk
64.25 1 Jan 61 29 75
77.15 2 Feb 76 37 87
111.96 3 Mar 109 68 117
125.39 4 Apr 140 80 146
143.71 5 May 166 101 168
123.48 6 Jun 162 101 163
127.31 7 Jul 142 99 143
115.46 8 Aug 137 86 140
98.6 9 Sep 116 68 122
85.87 10 Oct 91 55 100
63.93 11 Nov 64 36 74
59.03 12 Dec 51 32 60
1196.14 Year 1315 791 1395
1000.6875 1395
年份 年份
1107.351 98% 110.81123038125
0.9745 110.189330618906
0.969 109.567430856563
0.9635 108.945531094219
0.958 108.323631331875
0.9525 107.701731569531
0.947 107.079831807188
0.9415 106.457932044844
0.936 105.8360322825
0.9305 105.214132520156
0.925 104.592232757813
0.919500000000001 103.970332995469
0.914000000000001 103.348433233125
0.908500000000001 102.726533470781
0.903000000000001 102.104633708438 合计
80% 20%
110.81123038 73.268717962 16.488378647
110.18933062 72.857515973 16.395841828
109.56743086 72.446313985 16.303305009
108.94553109 72.035111996 16.21076819
108.32363133 71.623910008 16.118231371
107.70173157 71.212708019 16.025694552
107.07983181 70.80150603 15.933157733
106.45793204 70.390304042 15.840620914
年发电量(万
kWh)
第1年 第16年
第2年 第17年
第3年 第18年
第4年 第19年
第5年 第20年
第6年 第21年
第7年 第22年
第8年 第23年
第9年 第24年
第10年 第25年
第11年
第12年
第13年
第14年
第15年
消纳率80% 上网率20%
第1年
第2年
第3年
第4年
第5年
第6年
第7年
第8年
105.83603228 69.979102053 15.748084096
105.21413252 69.567900065 15.655547277
104.59223276 69.156698076 15.563010458
103.970333 68.745496088 15.470473639
103.34843323 68.334294099 15.37793682
102.72653347 67.92309211 15.285400001
102.10463371 67.511890122 15.192863182
101.48273395 67.100688133 15.100326363
100.86083418 66.689486145 15.007789544
100.23893442 66.278284156 14.915252725
99.617034659 65.867082168 14.822715906
98.995134897 65.455880179 14.730179087
98.373235134 65.044678191 14.637642268
97.751335372 64.633476202 14.545105449
97.12943561 64.222274213 14.45256863
96.507535847 63.811072225 14.360031811
95.885636085 63.399870236 14.267494993
尖峰
平价
峰价
谷价
第9年
第10年
第11年
第12年
第13年
第14年
第15年
第16年
第17年
第18年
第19年
第20年
第21年
第22年
第23年
第24年
第25年
安装功率 3
H_Dk H_Bn Ta
平段发电量占比
31 84 -1 188.1 0.39217544334642
40 80 3 218.196 0.39217544334642
70 73 10 293.436 0.434028500877637
83 92 16.5 363.54 0.434028500877637
103 92 22.4 421.344 0.434028500877637
101 83 26.7 408.804 0.702448842670245
99 62 27.9 358.644 0.702448842670245
87 75 26.1 351.12 0.702448842670245
70 78 21.9 305.976 0.456647962238405
58 68 15.5 250.8 0.456647962238405
38 65 6.6 185.592 0.456647962238405
34 51 0.4 150.48 0.39217544334642
814 902 14.7 3496.032
81.00% 2% 0.98
0.897500000000001 101.482733946094 16
0.892000000000001 100.86083418375 17
0.886500000000001 100.238934421406 18
0.881000000000001 99.6170346590626 19
0.875500000000001 98.9951348967189 20
0.870000000000001 98.3732351343751 21
0.864500000000001 97.7513353720314 22
0.859000000000001 97.1294356096876 23
0.853500000000001 96.5075358473439 24
0.848000000000001 95.8856360850001 25
年均发电量
2583.7108308 103.34843323 1032.7743
平段发电量占比 谷段发电量占比 高峰发电量占比 尖峰发电量占比 平段电价
0.5180482099 0.2930922083 0.1798200277 0.0090395541 0.657568
37.249534054 20.984865156 15.007800018 0.0265188065 22.0446914478988
37.040480546 20.867092954 14.923572569 0.0263699765 21.9209712407933
36.831427039 20.749320752 14.83934512 0.0262211464 21.7972510336879
36.622373532 20.631548549 14.755117671 0.0260723164 21.6735308265823
36.413320024 20.513776347 14.670890222 0.0259234864 21.5498106194766
36.204266517 20.396004144 14.586662773 0.0257746563 21.426090412371
35.995213009 20.278231942 14.502435324 0.0256258263 21.3023702052656
35.786159502 20.16045974 14.418207875 0.0254769963 21.17864999816
年发电量(万
kWh)
25年年均利用小时数
打8折
35.577105994 20.042687537 14.333980426 0.0253281662 21.0549297910544
35.368052487 19.924915335 14.249752976 0.0251793362 20.9312095839488
35.158998979 19.807143132 14.165525527 0.0250305061 20.8074893768434
34.949945472 19.68937093 14.081298078 0.0248816761 20.6837691697378
34.740891965 19.571598728 13.997070629 0.0247328461 20.5600489626322
34.531838457 19.453826525 13.91284318 0.024584016 20.4363287555266
34.32278495 19.336054323 13.828615731 0.024435186 20.3126085484212
34.113731442 19.21828212 13.744388282 0.024286356 20.1888883413156
33.904677935 19.100509918 13.660160833 0.0241375259 20.06516813421
33.695624427 18.982737715 13.575933384 0.0239886959 19.9414479271044
33.48657092 18.864965513 13.491705935 0.0238398659 19.8177277199989
33.277517412 18.747193311 13.407478486 0.0236910358 19.6940075128934
33.068463905 18.629421108 13.323251037 0.0235422058 19.5702873057878
32.859410398 18.511648906 13.239023587 0.0233933757 19.4465670986822
32.65035689 18.393876703 13.154796138 0.0232445457 19.3228468915767
32.441303383 18.276104501 13.070568689 0.0230957157 19.1991266844711
32.232249875 18.158332299 12.98634124 0.0229468856 19.0754064773656
41.7258010341389
1.08382 0.975438 1
0.65114 0.586026 8 4.688208
0.94238 0.848142 2 1.696284
0.36004 0.324036 3 0.972108
0.5658923077 7.3566
摘要:
展开>>
收起<<
MonthH_GhH_DhH_Gk64.251Jan61297577.152Feb763787111.963Mar10968117125.394Apr14080146143.715May166101168123.486Jun162101163127.317Jul14299143115.468Aug1378614098.69Sep1166812285.8710Oct915510063.9311Nov64367459.0312Dec5132601196.14Year131579113951000.68751395年份年份1107.35198%110.811230381250.9745110.189...
声明:本站是提供个人知识管理的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。请注意甄别内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。如发现有害或侵权内容,请点击侵权投诉。
分类:实用文档
价格:20龙币
属性:427 页
大小:546.68KB
格式:XLSX
时间:2024-10-16


冀公网安备13010802002329