消纳率计算

3.0 2024-10-16 17 4 32.46KB 16 页 20龙币
侵权投诉
Month H_Gk 装机容量 每个月发电量
Jan 67 5179.98 288058.6878
Feb 83 5179.98 356848.8222
Mar 114 5179.98 490129.7076
Apr 145 5179.98 623410.593
May 167 5179.98 717997.0278
Jun 162 5179.98 696500.1108
Jul 144 5179.98 619111.2096
Aug 138 5179.98 593314.9092
Sep 119 5179.98 511626.6246
Oct 96 5179.98 412740.8064
Nov 68 5179.98 292358.0712
Dec 56 5179.98 240765.4704
Year 1358 5721792.0963
全年发电量
第一年 572.17914041
第二年 568.96793094
3 565.75672148
4 562.54551202
5 559.33430256
6 556.1230931
7 552.91188364
8 549.70067418
9 546.48946471
10 543.27825525
11 540.06704579
12 536.85583633
13 533.64462687
14 530.43341741
15 527.22220795
16 524.01099848
17 520.79978902
18 517.58857956
19 514.3773701
20 511.16616064
21 507.95495118
22 504.74374171
23 501.53253225
24 498.32132279
25 495.11011333
平段发电量占比 谷段发电量占比 高峰发电量占比 尖峰发电量占比
0.311175349 0.399661174 0.183748179 0.105415299
0.311175349 0.399661174 0.183748179 0.105415299
0.434028501 0.371195668 0.194775831
0.434028501 0.371195668 0.194775831
0.434028501 0.371195668 0.194775831
0.702448843 0.014217705 0.283333452 0.007815455
0.702448843 0.014217705 0.283333452 0.007815455
0.702448843 0.014217705 0.283333452 0.007815455
0.445035485 0.453883001 0.101081514
0.445035485 0.453883001 0.101081514
0.445035485 0.453883001 0.101081514
0.311175349 0.399661174 0.183748179 0.105415299
月份 平段发电量占比 谷段发电量占比
1 0.311175349 0.399661174
2 0.311175349 0.399661174
3 0.434028501 0.371195668
4 0.434028501 0.371195668
5 0.434028501 0.371195668
6 0.702448843 0.014217705
7 0.702448843 0.014217705
8 0.702448843 0.014217705
9 0.445035485 0.453883001
10 0.445035485 0.453883001
11 0.445035485 0.453883001
12 0.311175349 0.399661174
平均 0.502682321 0.279071001
平段发电量占比 谷段发电量占比 高峰发电量占比 尖峰发电量占比
2893889.08437945 1580955.0096 1159664.4943 106116.956909029
2877647.52338256 1572082.1135 1153156.0328 105521.389889228
2861406.3110905 1563209.4079 1146647.7125 104925.835610735
2845165.09879845 1554336.7022 1140139.3921 104330.281332243
2828923.8865064 1545463.9966 1133631.0718 103734.727053751
2812682.67421435 1536591.291 1127122.7514 103139.172775258
2796441.4619223 1527718.5854 1120614.4311 102543.618496766
2780200.24963025 1518845.8798 1114106.1107 101948.064218274
2763959.0373382 1509973.1742 1107597.7904 101352.509939782
2747717.82504615 1501100.4685 1101089.47 100756.955661289
2731476.61275409 1492227.7629 1094581.1497 100161.401382797
2715235.40046204 1483355.0573 1088072.8293 99565.8471043046
2698994.18816999 1474482.3517 1081564.509 98970.2928258123
2682752.97587794 1465609.6461 1075056.1886 98374.73854732
2666511.76358589 1456736.9404 1068547.8683 97779.1842688277
2650270.55129384 1447864.2348 1062039.5479 97183.6299903354
2634029.33900179 1438991.5292 1055531.2276 96588.0757118431
2617788.12670973 1430118.8236 1049022.9072 95992.5214333508
2601546.91441769 1421246.118 1042514.5869 95396.9671548587
2585305.70212563 1412373.4124 1036006.2665 94801.4128763662
2569064.48983358 1403500.7067 1029497.9462 94205.8585978739
2552823.27754153 1394628.0011 1022989.6258 93610.3043193818
2536582.06524948 1385755.2955 1016481.3055 93014.7500408895
2520340.85295743 1376882.5899 1009972.9851 92419.1957623972
2504099.64066538 1368009.8843 1003464.6648 91823.6414839048
摘要:

MonthH_Gk装机容量每个月发电量Jan675179.98288058.6878Feb835179.98356848.8222Mar1145179.98490129.7076Apr1455179.98623410.593May1675179.98717997.0278Jun1625179.98696500.1108Jul1445179.98619111.2096Aug1385179.98593314.9092Sep1195179.98511626.6246Oct965179.98412740.8064Nov685179.98292358.0712Dec565179.98240765.470...

展开>> 收起<<
消纳率计算.xlsx

共16页,预览4页

还剩页未读, 继续阅读

声明:本站是提供个人知识管理的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。请注意甄别内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。如发现有害或侵权内容,请点击侵权投诉。
分类:实用文档 价格:20龙币 属性:16 页 大小:32.46KB 格式:XLSX 时间:2024-10-16

开通VIP享超值会员特权

  • 多端同步记录
  • 高速下载文档
  • 免费文档工具
  • 分享文档赚钱
  • 每日登录抽奖
  • 优质衍生服务
/ 16
客服
关注