风+光出力特性(120+30)

3.0 2024-11-19 9 4 49.33KB 11 页 3龙币
侵权投诉
3/21/2023
6/21/2023
9/21/2023
12/21/2023
秋 冬 全年
0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0.000431
5 0 1.71078 0 0 0.269531
6 0 4.7004 0.27006 0 1.633983
7 4.914 8.5263 7.1784 0 4.432485
8 11.6295 13.7178 13.4814 0 8.223886
9 17.5032 17.6307 18.3951 6.2088 12.75542
10 21.7755 20.2215 21.6984 11.3562 15.80883
11 24.1266 21.3141 23.274 13.5123 17.41824
12 24.7824 21.9228 23.3604 14.4054 18.05111
13 23.8224 21.9654 22.1343 13.3251 17.16074
14 21.2517 19.2132 19.4478 7.6308 14.91847
15 16.9764 16.1058 15.2385 4.2153 11.34734
16 11.2098 13.053 9.6873 0 6.860108
17 4.6785 8.6859 3.5085 0 3.323779
18 0 4.0134 0 0 1.097817
19 0 0.72978 0 0 0.140084
20 0 0 0 0 0
21 0 0 0 0 0
22 0 0 0 0 0
23 0 0 0 0 0
2月、3月、4
5月、6月、7
8月、9月、10
11月、12月、
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
0
5
10
15
20
25
30
30MW 光伏四季典型日出力特性曲线
春 夏 秋 冬
量( MWh
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
0
5
10
15
20
25
30
30MW 光伏四季典型日出力特性曲线
春 夏 秋 冬
量( MWh
###
###
###
###
春 夏 秋 冬 全年
0 36.05786 21.50554 17.786 38.33518 23.76113
1 31.31965 18.46341 18.07503 33.91339 21.95625
2 29.209 17.79997 16.24696 32.93464 20.51819
3 25.85099 16.50205 15.00096 33.95736 19.58241
4 25.69109 17.51493 14.39743 33.78875 19.56001
5 25.06451 15.61298 13.47391 33.87764 19.0393
6 26.41283 10.36689 12.2903 33.37039 17.71973
7 25.01668 15.4757 7.666214 35.55302 17.93702
8 30.88389 20.94493 10.7308 30.59404 20.7695
9 42.06952 23.45042 16.19604 33.56895 25.29865
10 47.22271 23.37704 22.48746 43.96181 29.92061
11 50.62806 25.82461 23.89371 51.35657 33.23917
12 51.15367 28.69402 25.65938 54.13293 35.14867
13 50.3097 32.47695 27.48246 54.7397 36.09035
14 47.16184 34.3849 27.72108 51.96334 35.9472
15 41.84005 36.30382 26.16008 47.66378 34.15632
16 37.41295 37.74551 24.97897 39.91732 32.03572
17 33.52402 38.02406 21.83601 34.90567 30.3417
18 33.0129 37.91773 25.78867 34.72065 30.81901
19 34.36316 38.73592 28.81782 34.53997 31.27629
20 35.20278 35.95987 29.12333 36.88975 31.16075
21 34.11919 32.35764 29.7678 41.60961 29.36986
22 32.78826 28.7639 27.6427 40.86709 27.76883
23 34.42789 24.60707 23.16238 38.00619 25.97122
2月、3月、
5月、6月、
8月、9月、
11月、12月、
摘要:

春3/21/2023夏6/21/2023秋9/21/2023冬12/21/2023春夏秋冬全年000000100000200000300000400000.000431501.71078000.269531604.70040.2700601.63398374.9148.52637.178404.432485811.629513.717813.481408.223886917.503217.630718.39516.208812.755421021.775520.221521.698411.356215.808831124.126621.314123.27413.512317.418241224...

展开>> 收起<<
风+光出力特性(120+30).xlsx

共11页,预览4页

还剩页未读, 继续阅读

声明:本站是提供个人知识管理的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。请注意甄别内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。如发现有害或侵权内容,请点击侵权投诉。
分类:实用文档 价格:3龙币 属性:11 页 大小:49.33KB 格式:XLSX 时间:2024-11-19

开通VIP享超值会员特权

  • 多端同步记录
  • 高速下载文档
  • 免费文档工具
  • 分享文档赚钱
  • 每日登录抽奖
  • 优质衍生服务
/ 11
客服
关注