张家口市风光出力1114 纯风电
3.0
2024-11-19
20
4
253.96KB
169 页
3龙币
侵权投诉
时日均 负荷大小 实际消纳 上送电网
04427.19 48.121588 114 48.121588 0
14352.00 47.3044 114 47.3044 0
23954.82 42.98718 114 42.98718 0
33661.19 39.79552 114 39.79552 0
43401.60 36.973908 114 36.973908 0
53124.99 33.967273 114 33.967273 0
62985.97 32.456246 114 32.456246 0
72845.54 30.9298 114 30.9298 0
82845.54 30.9298 114 30.9298 0
92845.54 30.9298 114 30.9298 0
10 2845.54 30.9298 114 30.9298 0
11 2845.54 30.9298 114 30.9298 0
12 2985.97 32.456246 114 32.456246 0
13 2845.54 30.9298 114 30.9298 0
14 2415.73 26.257951 114 26.257951 0
15 2705.11 29.403354 114 29.403354 0
16 3771.83 40.998174 114 40.998174 0
17 4035.68 43.866042 114 43.866042 0
18 4116.53 44.744905 114 44.744905 0
19 4273.99 46.456374 114 46.456374 0
20 4352.00 47.3044 114 47.3044 0
21 4427.19 48.121588 114 48.121588 0
22 4427.19 48.121588 114 48.121588 0
23 4499.53 48.907939 114 48.907939 0
平均 84991.7597566193 923.82348 2736 923.82348 0
84991.76
时日均 负荷大小 实际消纳 上送电网
01591.24 17.296067 114 17.296067 0
11391.56 15.125668 114 15.125668 0
21191.88 12.955269 114 12.955269 0
31391.56 15.125668 114 15.125668 0
41191.88 12.955269 114 12.955269 0
5806.94 8.7710974 114 8.7710974 0
6395.24 4.2960477 114 4.2960477 0
7395.24 4.2960477 114 4.2960477 0
8189.38 2.0585229 114 2.0585229 0
9189.38 2.0585229 114 2.0585229 0
10 395.24 4.2960477 114 4.2960477 0
11 395.24 4.2960477 114 4.2960477 0
12 601.09 6.5335726 114 6.5335726 0
13 601.09 6.5335726 114 6.5335726 0
14 189.38 2.0585229 114 2.0585229 0
方案一 出力(MWh)
3-4-5月
6-7-8月
15 189.38 2.0585229 114 2.0585229 0
16 395.24 4.2960477 114 4.2960477 0
17 601.09 6.5335726 114 6.5335726 0
18 806.94 8.7710974 114 8.7710974 0
19 806.94 8.7710974 114 8.7710974 0
20 992.21 10.78487 114 10.78487 0
21 1191.88 12.955269 114 12.955269 0
22 1391.56 15.125668 114 15.125668 0
23 1391.56 15.125668 114 15.125668 0
平均 18683.1534914674 203.07776 2736 203.07776 0
时日均 负荷大小 实际消纳 上送电网
02354.35 25.871944 114 25.871944 0
12227.48 24.477818 114 24.477818 0
22227.48 24.477818 114 24.477818 0
32227.48 24.477818 114 24.477818 0
42227.48 24.477818 114 24.477818 0
52227.48 24.477818 114 24.477818 0
62227.48 24.477818 114 24.477818 0
72153.26 23.662207 114 23.662207 0
82153.26 23.662207 114 23.662207 0
92153.26 23.662207 114 23.662207 0
10 2153.26 23.662207 114 23.662207 0
11 2227.48 24.477818 114 24.477818 0
12 2227.48 24.477818 114 24.477818 0
13 2227.48 24.477818 114 24.477818 0
14 2227.48 24.477818 114 24.477818 0
15 2227.48 24.477818 114 24.477818 0
16 2069.55 22.742273 114 22.742273 0
17 2294.80 25.217558 114 25.217558 0
18 2600.31 28.574841 114 28.574841 0
19 2737.53 30.082774 114 30.082774 0
20 2737.53 30.082774 114 30.082774 0
21 2737.53 30.082774 114 30.082774 0
22 2737.53 30.082774 114 30.082774 0
23 2600.31 28.574841 114 28.574841 0
平均 55984.7815753196 615.21738 2736 615.21738 0
55984.782
时日均 负荷大小 实际消纳 上送电网
04070.98 45.233075 114 45.233075 0
13754.44 41.715966 114 41.715966 0
23552.13 39.468075 114 39.468075 0
33552.13 39.468075 114 39.468075 0
43659.48 40.660834 114 40.660834 0
9-10-11月
12-1 -2月
53659.48 40.660834 114 40.660834 0
63659.48 40.660834 114 40.660834 0
73659.48 40.660834 114 40.660834 0
83754.44 41.715966 114 41.715966 0
93754.44 41.715966 114 41.715966 0
10 3754.44 41.715966 114 41.715966 0
11 3754.44 41.715966 114 41.715966 0
12 3837.01 42.633473 114 42.633473 0
13 3837.01 42.633473 114 42.633473 0
14 3837.01 42.633473 114 42.633473 0
15 3754.44 41.715966 114 41.715966 0
16 3552.13 39.468075 114 39.468075 0
17 3993.91 44.376736 114 44.376736 0
18 4365.50 48.505515 114 48.505515 0
19 4434.31 49.270104 114 49.270104 0
20 4503.12 50.034693 114 50.034693 0
21 4503.12 50.034693 114 50.034693 0
22 4503.12 50.034693 114 50.034693 0
23 4434.31 49.270104 114 49.270104 0
平均 94140.3051765936 1046.0034 2736 1046.0034 0
253800 0
2.538
平均上网每天电量
从电网吸电 消纳率
65.878412
66.6956
71.01282
74.20448
77.026092
80.032727
81.543754
83.0702
83.0702
83.0702
83.0702
83.0702
81.543754
83.0702
87.742049
84.596646
73.001826
70.133958
69.255095
67.543626
66.6956
65.878412
65.878412
65.092061
1812.1765 84991.76 1 251712 166720.24024338 0
负荷总电量
从电网吸电 消纳率
96.703933
98.874332
101.04473
98.874332
101.04473
105.2289
109.70395
109.70395
111.94148
111.94148
109.70395
109.70395
107.46643
107.46643
111.94148
1-3月总消纳
4-6月总消纳
摘要:
展开>>
收起<<
时日均负荷大小实际消纳上送电网04427.1948.12158811448.121588014352.0047.304411447.3044023954.8242.9871811442.98718033661.1939.7955211439.79552043401.6036.97390811436.973908053124.9933.96727311433.967273062985.9732.45624611432.456246072845.5430.929811430.9298082845.5430.929811430.9298092845.5430.929811430.9298010284...
声明:本站是提供个人知识管理的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。请注意甄别内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。如发现有害或侵权内容,请点击侵权投诉。
分类:实用文档
价格:3龙币
属性:169 页
大小:253.96KB
格式:XLSX
时间:2024-11-19


冀公网安备13010802002329