屋顶太阳能发电系统面积与容量关系表

3.0 2025-02-20 12 4 28.11KB 12 页 2龙币
侵权投诉
AAABAAABBBB'
K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7
单位面积:平方米
南北宽(单位:米)
10 20 30 40 50 60 70
C1 10 100 200 300 400 500 600 700
C2 20 200 400 600 800 1000 1200 1400
C3 30 300 600 900 1200 1500 1800 2100
C4 40 400 800 1200 1600 2000 2400 2800
C5 50 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500
C6 60 600 1200 1800 2400 3000 3600 4200
C7 70 700 1400 2100 2800 3500 4200 4900
C8 80 800 1600 2400 3200 4000 4800 5600
C9 90 900 1800 2700 3600 4500 5400 6300
C10 100 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000
C11 110 1100 2200 3300 4400 5500 6600 7700
C12 120 1200 2400 3600 4800 6000 7200 8400
C13 130 1300 2600 3900 5200 6500 7800 9100
C14 140 1400 2800 4200 5600 7000 8400 9800
C15 150 1500 3000 4500 6000 7500 9000 10500
C16 160 1600 3200 4800 6400 8000 9600 11200
C17 170 1700 3400 5100 6800 8500 10200 11900
C18 180 1800 3600 5400 7200 9000 10800 12600
C19 190 1900 3800 5700 7600 9500 11400 13300
C20 200 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000
C21 210 2100 4200 6300 8400 10500 12600 14700
C22 220 2200 4400 6600 8800 11000 13200 15400
C23 230 2300 4600 6900 9200 11500 13800 16100
C24 240 2400 4800 7200 9600 12000 14400 16800
C25 250 2500 5000 7500 10000 12500 15000 17500
C26 260 2600 5200 7800 10400 13000 15600 18200
C27 270 2700 5400 8100 10800 13500 16200 18900
C28 280 2800 5600 8400 11200 14000 16800 19600
C29 290 2900 5800 8700 11600 14500 17400 20300
C30 300 3000 6000 9000 12000 15000 18000 21000
C31 310 3100 6200 9300 12400 15500 18600 21700
C32 320 3200 6400 9600 12800 16000 19200 22400
C33 330 3300 6600 9900 13200 16500 19800 23100
C34 340 3400 6800 10200 13600 17000 20400 23800
C35 350 3500 7000 10500 14000 17500 21000 24500
C36 360 3600 7200 10800 14400 18000 21600 25200
C37 370 3700 7400 11100 14800 18500 22200 25900
C38 380 3800 7600 11400 15200 19000 22800 26600
C39 390 3900 7800 11700 15600 19500 23400 27300
C40 400 4000 8000 12000 16000 20000 24000 28000
C41 410 4100 8200 12300 16400 20500 24600 28700
C42 420 4200 8400 12600 16800 21000 25200 29400
C43 430 4300 8600 12900 17200 21500 25800 30100
C44 440 4400 8800 13200 17600 22000 26400 30800
C45 450 4500 9000 13500 18000 22500 27000 31500
C46 460 4600 9200 13800 18400 23000 27600 32200
C47 470 4700 9400 14100 18800 23500 28200 32900
C48 480 4800 9600 14400 19200 24000 28800 33600
C49 490 4900 9800 14700 19600 24500 29400 34300
东西长
单位:米
C50 500 5000 10000 15000 20000 25000 30000 35000
10 20 30 40 50 60 70
南北宽(单位:米)
东西长
单位:米
注: 1. 在勘察过程中用到一部分表格,表示长度、宽度及面积,为便于在勘探表及其它文件中方便描述,需要建一个用符合代替的表;
2. C1-C50表示长度表格编号,K1-50表示宽度表格编号,在相应表格中表示位置,当勘探得到相应数据后,计算面积,再得到相应面积的位置表格,如:C10K10表示长100米,宽100米,表中面积10000平方米;
3.表格中有的数据比较接近,但长度和宽度不同,安装容量及造价区别很大,不能合并;
AAABAAABBBB'
K8 K9 K10 K11 K12 K13 K14 K15 K16 K17
南北宽(单位:米)
80 90 100 110 120 130 140 150 160 170
800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700
1600 1800 2000 2200 2400 2600 2800 3000 3200 3400
2400 2700 3000 3300 3600 3900 4200 4500 4800 5100
3200 3600 4000 4400 4800 5200 5600 6000 6400 6800
4000 4500 5000 5500 6000 6500 7000 7500 8000 8500
4800 5400 6000 6600 7200 7800 8400 9000 9600 10200
5600 6300 7000 7700 8400 9100 9800 10500 11200 11900
6400 7200 8000 8800 9600 10400 11200 12000 12800 13600
7200 8100 9000 9900 10800 11700 12600 13500 14400 15300
8000 9000 10000 11000 12000 13000 14000 15000 16000 17000
8800 9900 11000 12100 13200 14300 15400 16500 17600 18700
9600 10800 12000 13200 14400 15600 16800 18000 19200 20400
10400 11700 13000 14300 15600 16900 18200 19500 20800 22100
11200 12600 14000 15400 16800 18200 19600 21000 22400 23800
12000 13500 15000 16500 18000 19500 21000 22500 24000 25500
12800 14400 16000 17600 19200 20800 22400 24000 25600 27200
13600 15300 17000 18700 20400 22100 23800 25500 27200 28900
14400 16200 18000 19800 21600 23400 25200 27000 28800 30600
15200 17100 19000 20900 22800 24700 26600 28500 30400 32300
16000 18000 20000 22000 24000 26000 28000 30000 32000 34000
16800 18900 21000 23100 25200 27300 29400 31500 33600 35700
17600 19800 22000 24200 26400 28600 30800 33000 35200 37400
18400 20700 23000 25300 27600 29900 32200 34500 36800 39100
19200 21600 24000 26400 28800 31200 33600 36000 38400 40800
20000 22500 25000 27500 30000 32500 35000 37500 40000 42500
20800 23400 26000 28600 31200 33800 36400 39000 41600 44200
21600 24300 27000 29700 32400 35100 37800 40500 43200 45900
22400 25200 28000 30800 33600 36400 39200 42000 44800 47600
23200 26100 29000 31900 34800 37700 40600 43500 46400 49300
24000 27000 30000 33000 36000 39000 42000 45000 48000 51000
24800 27900 31000 34100 37200 40300 43400 46500 49600 52700
25600 28800 32000 35200 38400 41600 44800 48000 51200 54400
26400 29700 33000 36300 39600 42900 46200 49500 52800 56100
27200 30600 34000 37400 40800 44200 47600 51000 54400 57800
28000 31500 35000 38500 42000 45500 49000 52500 56000 59500
28800 32400 36000 39600 43200 46800 50400 54000 57600 61200
29600 33300 37000 40700 44400 48100 51800 55500 59200 62900
30400 34200 38000 41800 45600 49400 53200 57000 60800 64600
31200 35100 39000 42900 46800 50700 54600 58500 62400 66300
32000 36000 40000 44000 48000 52000 56000 60000 64000 68000
32800 36900 41000 45100 49200 53300 57400 61500 65600 69700
33600 37800 42000 46200 50400 54600 58800 63000 67200 71400
34400 38700 43000 47300 51600 55900 60200 64500 68800 73100
35200 39600 44000 48400 52800 57200 61600 66000 70400 74800
36000 40500 45000 49500 54000 58500 63000 67500 72000 76500
36800 41400 46000 50600 55200 59800 64400 69000 73600 78200
37600 42300 47000 51700 56400 61100 65800 70500 75200 79900
38400 43200 48000 52800 57600 62400 67200 72000 76800 81600
39200 44100 49000 53900 58800 63700 68600 73500 78400 83300
40000 45000 50000 55000 60000 65000 70000 75000 80000 85000
80 90 100 110 120 130 140 150 160 170
南北宽(单位:米)
在勘察过程中用到一部分表格,表示长度、宽度及面积,为便于在勘探表及其它文件中方便描述,需要建一个用符合代替的表;
表示宽度表格编号,在相应表格中表示位置,当勘探得到相应数据后,计算面积,再得到相应面积的位置表格,如:C10K10表示长100米,宽100米,表中面积10000平方米;
表格中有的数据比较接近,但长度和宽度不同,安装容量及造价区别很大,不能合并;
摘要:

AAABAAABBBB'K1K2K3K4K5K6K7单位面积:平方米南北宽(单位:米)10203040506070C110100200300400500600700C220200400600800100012001400C3303006009001200150018002100C44040080012001600200024002800C550500100015002000250030003500C660600120018002400300036004200C770700140021002800350042004900C880800160024003200400048005600C990900...

展开>> 收起<<
屋顶太阳能发电系统面积与容量关系表.xlsx

共12页,预览4页

还剩页未读, 继续阅读

声明:本站是提供个人知识管理的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。请注意甄别内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。如发现有害或侵权内容,请点击侵权投诉。
分类:实用文档 价格:2龙币 属性:12 页 大小:28.11KB 格式:XLSX 时间:2025-02-20

开通VIP享超值会员特权

  • 多端同步记录
  • 高速下载文档
  • 免费文档工具
  • 分享文档赚钱
  • 每日登录抽奖
  • 优质衍生服务
/ 12
客服
关注