光伏组件功率计算
3.0
2025-02-20
8
4
30KB
1 页
2龙币
侵权投诉
电池类型 效率 理论功率
148.57
17.00% 2.526 181.85 176.39 172.76
17.25% 2.563 184.52 178.99 175.30
17.50% 2.600 187.20 181.58 177.84
17.75% 2.637 189.87 184.18 180.38
18.00% 2.674 192.55 186.77 182.92
18.25% 2.711 195.22 189.36 185.46
18.50% 2.749 197.90 191.96 188.00
18.75% 2.786 200.57 194.55 190.54
154.83
17.00% 2.632 189.51 183.83 180.04
17.25% 2.671 192.30 186.53 182.68
17.50% 2.710 195.09 189.23 185.33
17.75% 2.748 197.87 191.94 187.98
18.00% 2.787 200.66 194.64 190.63
18.25% 2.826 203.45 197.34 193.27
18.50% 2.864 206.23 200.05 195.92
18.75% 2.903 209.02 202.75 198.57
238.95
17.00% 4.062 292.47 243.73 283.70 236.42 277.85 231.54
17.25% 4.122 296.78 247.31 287.87 239.89 281.94 234.95
17.50% 4.182 301.08 250.90 292.04 243.37 286.02 238.35
17.75% 4.241 305.38 254.48 296.22 246.85 290.11 241.76
18.00% 4.301 309.68 258.07 300.39 250.32 294.20 245.16
18.25% 4.361 313.98 261.65 304.56 253.80 298.28 248.57
18.50% 4.421 318.28 265.23 308.73 257.28 302.37 251.97
18.75% 4.480 322.58 268.82 312.91 260.75 306.45 255.38
243.36
15.75% 3.833 275.97 229.98 223.08 218.48
16.00% 3.894 280.35 233.63 226.62 221.94
16.25% 3.955 284.73 237.28 230.16 225.41
16.50% 4.015 289.11 240.93 233.70 228.88
16.75% 4.076 293.49 244.58 237.24 232.35
17.00% 4.137 297.87 248.23 240.78 235.82
17.25% 4.198 302.25 251.88 244.32 239.28
电池面积
(cm2)
单片功率
(W)
97%封装损耗
95%封装损耗
72片组件(W) 60片组件(W) 72片组件(W) 60片组件(W) 72片组件(W) 60片组件(W)
单晶125
(对角150)
单晶125
(对角165)
单晶156
多晶156
摘要:
展开>>
收起<<
电池类型效率理论功率148.5717.00%2.526181.85176.39172.7617.25%2.563184.52178.99175.3017.50%2.600187.20181.58177.8417.75%2.637189.87184.18180.3818.00%2.674192.55186.77182.9218.25%2.711195.22189.36185.4618.50%2.749197.90191.96188.0018.75%2.786200.57194.55190.54154.8317.00%2.632189.51183.83180.0417.25%2.671192.30...
声明:本站是提供个人知识管理的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。请注意甄别内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。如发现有害或侵权内容,请点击侵权投诉。
分类:实用文档
价格:2龙币
属性:1 页
大小:30KB
格式:XLS
时间:2025-02-20


冀公网安备13010802002329