分布式光伏电站运营期间损益测算
3.0
2025-02-20
6
4
28.54KB
5 页
2龙币
侵权投诉
分布式电站项目财务测算表
建设规模: 23.9283 MW 项目投资 17108.27 万元
设备投资: 14264.4 万元 建安费 2501.5277 万元
每瓦投资: 7.15 元 固定资产 14693.31 万元
建设期: 3个月 增值税 2214.20 万元
折旧年限 25 年 年折旧 581.86 万元
利率 6.40% 建设期利息 万元
运维费用 5.00 年运维费用 120 万元
占地面积 年土地租金 万元
房屋租金 43 总费用 162.64 万元
基本电价 0.61 1.00%
国补 0.42 省补 0.1
脱硫电价 0.4153 总投资 17108.27 万元
地方补贴 0.2 股东投资 6108
万元(含建设期利息)
融资期限 7年 融资金额 11000 万元
实际发电 1103.00%
年份 发电收入 附加税费 增值税后收入 利息
0 2,214.20 -
1 2,690.41 390.91 1,823.29 - - 2,690.41
2 2,959.45 430.01 1,393.28 - - 2,959.45
3 2,929.86 425.71 967.57 - - 2,929.86 704.00
4 2,447.82 355.67 611.91 - - 2,447.82 603.43
5 2,423.34 352.11 259.80 - - 2,423.34 502.86
6 2,399.10 348.59 -88.79 - - 2,399.10 402.29
7 2,375.11 345.10 - 433.89 43.39 1,897.83 301.71
8 2,351.36 341.65 - 341.65 34.17 1,975.55 201.14
9 2,327.85 338.23 - 338.23 33.82 1,955.79 100.57
10 2,304.57 334.85 - 334.85 33.49 1,936.23
11 2,281.52 331.50 - 331.50 33.15 1,916.87
12 2,258.71 328.19 - 328.19 32.82 1,897.70
13 2,236.12 324.91 - 324.91 32.49 1,878.72
14 2,213.76 321.66 - 321.66 32.17 1,859.94
15 2,191.62 318.44 - 318.44 31.84 1,841.34
16 2,169.71 315.26 - 315.26 31.53 1,822.92
17 2,148.01 312.10 - 312.10 31.21 1,804.70
18 2,126.53 308.98 - 308.98 30.90 1,786.65
19 2,105.26 305.89 - 305.89 30.59 1,768.78
20 2,084.21 302.83 - 302.83 30.28 1,751.09
21 713.33 103.65 - 103.65 10.36 599.32
22 706.19 102.61 - 102.61 10.26 593.32
23 699.13 101.58 - 101.58 10.16 587.39
24 692.14 100.57 - 100.57 10.06 581.52
25 685.22 99.56 - 99.56 9.96 575.70
合计 50,520.34 7,340.56 5,126.36 512.64 44,881.34 711.05
万元.年/MW
亩/MW
万/年
元/度 前10年衰减率
元/度 元/度
元/度
元/瓦
度/瓦.年7年总还租现金流
覆盖率:
财务
测算
增值税销项
余额
增值税进项
余额
实缴纳增值
税
计算公式:
说明: 所得税三免三减半
万元(含建设期利息)
单位:万元
剩余本金 当年应还本金 手续费 预收租金 运维费用 折旧 利润总额 所得税 净利润
- -
162.64 581.86 1,945.91 - 1,945.91
11,000.00 110.00 550.00 162.64 581.86 2,104.96 - 2,104.96
9,428.57 1,571.43 110.00 162.64 581.86 1,371.36 - 1,371.36 116.78%
7,857.14 1,571.43 110.00 162.64 581.86 989.89 123.74 866.15 100.01%
6,285.71 1,571.43 110.00 162.64 581.86 1,065.98 133.25 932.74 103.68%
4,714.29 1,571.43 110.00 162.64 581.86 1,142.32 142.79 999.53 107.74%
3,142.86 1,571.43 110.00 162.64 581.86 741.62 185.41 556.22 86.76%
1,571.43 1,571.43 110.00 162.64 581.86 919.91 229.98 689.93 96.07%
0.00 1,571.43 -550.00 162.64 581.86 1,110.72 277.68 833.04 107.25%
162.64 581.86 1,191.74 297.93 893.80
162.64 581.86 1,172.37 293.09 879.28
162.64 581.86 1,153.20 288.30 864.90
162.64 581.86 1,134.23 283.56 850.67
162.64 581.86 1,115.44 278.86 836.58
162.64 581.86 1,096.84 274.21 822.63
162.64 581.86 1,078.43 269.61 808.82
162.64 581.86 1,060.20 265.05 795.15
162.64 581.86 1,042.15 260.54 781.61
162.64 581.86 1,024.28 256.07 768.21
162.64 581.86 1,006.60 251.65 754.95
162.64 581.86 -145.18 -36.29 -108.88
162.64 581.86 -151.17 -37.79 -113.38
162.64 581.86 -157.11 -39.28 -117.83
162.64 581.86 -162.98 -40.74 -122.23
162.64 581.86 -168.80 -42.20 -126.60
11,000.00 770.00 4,066.04 22,682.92 3,915.40 18,767.52
1.应缴增值税=收入/(1+17%)x17% ;2.总利润=扣除增值税收入-经营费用-折旧
3.税后利润=总利润- 所得税; 4.投资人实际现金流入=折旧+税后利润+手续费+预收租金
还租覆盖率
(%)
摘要:
展开>>
收起<<
分布式电站项目财务测算表建设规模:23.9283MW项目投资17108.27万元设备投资:14264.4万元建安费2501.5277万元每瓦投资:7.15元固定资产14693.31万元建设期:3个月增值税2214.20万元折旧年限25年年折旧581.86万元利率6.40%建设期利息万元运维费用5.00年运维费用120万元占地面积年土地租金万元房屋租金43总费用162.64万元基本电价0.611.00%国补0.42省补0.1脱硫电价0.4153总投资17108.27万元地方补贴0.2股东投资6108万元(含建设期利息)融资期限7年融资金额11000万元实际发电1103.00%年份发电收入附加税费...
声明:本站是提供个人知识管理的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。请注意甄别内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。如发现有害或侵权内容,请点击侵权投诉。
分类:实用文档
价格:2龙币
属性:5 页
大小:28.54KB
格式:XLSX
时间:2025-02-20


冀公网安备13010802002329