强弱电电线电缆桥架计算表

3.0 2025-02-20 10 4 233.5KB 70 页 2龙币
侵权投诉
导体种类 下限 上限
2x0.75 1 0.6 1.2 6.4 8.0
2x0.75 2 0.6 1.2 6.6 8.4
2x1.0 1 0.6 1.2 6.8 8.4
2x1.0 2 0.6 1.2 6.8 8.8
2x1.5 1 0.7 1.2 7.6 9.4
2x1.5 2 0.7 1.2 7.8 10.0
2x2.5 1 0.8 1.2 8.6 10.5
2x2.5 2 0.8 1.2 9.0 11.5
2x4 1 0.8 1.2 9.6 11.5
2x4 2 0.8 1.2 10.0 12.5
2x6 1 0.8 1.2 10.5 12.5
2x6 2 0.8 1.2 11.0 14.0
2x10 2 1.0 1.5 14.0 17.5
3x0.75 1 0.6 1.2 6.8 8.4
3x0.75 2 0.6 1.2 7.0 8.8
3x1.0 1 0.6 1.2 7.0 8.8
3x1.0 2 0.6 1.2 7.2 9.2
3x1.5 1 0.7 1.2 8.0 9.8
3x1.5 2 0.7 1.2 8.2 10.5
3x2.5 1 0.8 1.2 9.2 11.0
3x2.5 2 0.8 1.2 9.4 12.0
3x4 1 0.8 1.2 10.0 12.5
3x4 2 0.8 1.2 10.5 13.5
3x6 1 0.8 1.5 11.5 14.0
3x6 2 0.8 1.5 12.0 15.0
3x10 2 1.0 1.5 14.5 18.5
4x0.75 1 0.6 1.2 7.2 9.0
4x0.75 2 0.6 1.2 7.4 9.6
4x1.0 1 0.6 1.2 7.6 9.4
4x1.0 2 0.6 1.2 7.8 10.0
4x1.5 1 0.7 1.2 8.6 10.5
4x1.5 2 0.7 1.2 9.0 11.5
4x2.5 1 0.8 1.2 10.0 12.0
4x2.5 2 0.8 1.2 10.0 13.0
4x4 1 0.8 1.5 11.5 14.0
4x4 2 0.8 1.5 12.0 15.0
4x6 1 0.8 1.5 12.5 15.0
4x6 2 0.8 1.5 13.0 16.5
4x10 2 1.0 1.5 16.0 20.0
5x0.75 1 0.6 1.2 7.8 9.6
5x0.75 2 0.6 1.2 8.0 10.5
5x1.0 1 0.6 1.2 8.2 10.0
5x1.0 2 0.6 1.2 8.4 11.0
5x1.5 1 0.7 1.2 9.4 11.5
5x1.5 2 0.7 1.2 9.8 12.5
5x2.5 1 0.8 1.2 11.5 14.0
5x2.5 2 0.8 1.2 11.5 14.5
5x4 1 0.8 1.5 12.5 15.0
5x4 2 0.8 1.5 13.0 16.5
5x6 1 0.8 1.5 14.0 16.5
5x6 2 0.8 1.5 14.5 18.0
5x10 2 1.0 1.7 18.0 22.5
芯数x标称截
mm2
绝缘标称厚
mm
护套标称厚
mm
平均外径mm
7x0.75 1 0.6 1.2 8.4 10.5
7x0.75 2 0.6 1.2 8.8 11.0
7x1.0 1 0.6 1.2 9.0 11.0
7x1.0 2 0.6 1.2 9.2 11.5
7x1.5 1 0.7 1.2 10.0 12.5
7x1.5 2 0.7 1.2 10.5 13.5
7x2.5 1 0.8 1.2 12.5 15.0
7x2.5 2 0.8 1.2 12.5 16.0
7x4 1 0.8 1.5 13.5 16.5
7x4 2 0.8 1.5 14.0 17.5
7x6 1 0.8 1.5 15.0 18.0
7x6 2 0.8 1.5 15.5 19.5
7x10 2 1.0 1.7 20.0 24.0
8x0.75 1 0.6 1.2 9.4 11.5
8x0.75 2 0.6 1.2 9.6 12.0
8x1.0 1 0.6 1.2 10.0 12.0
8x1.0 2 0.6 1.2 10.0 13.0
8x1.5 1 0.7 1.5 12.0 14.5
8x1.5 2 0.7 1.5 12.5 15.5
8x2.5 1 0.8 1.5 14.0 16.5
8x2.5 2 0.8 1.5 14.0 17.5
8x4 2 0.8 1.5 16.0 19.5
8x6 1 0.8 1.7 17.5 20.0
8x6 2 1.0 1.7 18.0 22.0
8x10 2 0.6 1.7 22.5 27.0
10x0.75 1 0.6 1.2 10.5 12.5
10x0.75 2 0.6 1.2 10.5 13.5
10x1.0 1 0.6 1.5 11.5 14.0
10x1.0 2 0.7 1.5 12.0 15.0
10x1.5 1 0.7 1.5 13.5 16.0
10x1.5 2 0.8 1.5 14.0 17.0
10x2.5 1 0.8 1.5 15.5 18.5
10x2.5 2 0.8 1.5 16.0 19.5
10x4 1 0.8 1.7 18.0 20.5
10x4 2 0.8 1.7 18.5 22.5
10x6 1 0.8 1.7 19.5 23.5
10x6 2 0.8 1.7 20.5 25.0
10x10 2 1.0 1.7 25.5 30.5
12x0.75 1 0.6 1.5 11.5 13.5
12x0.75 2 0.6 1.5 11.5 14.5
12x1.0 1 0.6 1.5 12.0 14.5
12x1.0 2 0.6 1.5 12.5 15.5
12x1.5 1 0.7 1.5 14.0 16.5
12x1.5 2 0.7 1.5 14.0 17.5
12x2.5 1 0.8 1.5 16.0 19.0
12x2.5 2 0.8 1.5 16.5 20.5
12x4 1 0.8 1.7 18.5 21.5
12x4 2 0.8 1.7 19.0 23.0
12x6 1 0.8 1.7 20.5 23.5
12x6 2 0.8 1.7 21.0 26.0
14x0.75 1 0.6 1.5 12.0 14.5
14x0.75 2 0.6 1.5 12.0 15.0
14x1.0 1 0.6 1.5 12.5 15.0
14x1.0 2 0.6 1.5 13.0 16.0
14x1.5 1 0.7 1.5 14.5 17.0
14x1.5 2 0.7 1.5 15.0 18.5
14x2.5 1 0.8 1.5 17.0 19.5
14x2.5 2 0.8 1.5 17.5 21.5
14x4 1 0.8 1.7 19.5 22.5
14x4 2 0.8 1.7 20.0 24.5
14x6 1 0.8 1.7 21.5 24.5
14x6 2 0.8 1.7 22.5 27.0
16x0.75 1 0.6 1.5 12.5 15.0
16x0.75 2 0.6 1.5 13.0 16.0
16x1.0 1 0.6 1.5 13.0 15.5
16x1.0 2 0.6 1.5 13.5 17.0
16x1.5 1 0.7 1.5 15.0 18.0
16x1.5 2 0.7 1.5 15.5 19.5
16x2.5 1 0.8 1.7 18.0 21.0
16x2.5 2 0.8 1.7 19.0 23.0
19x0.75 1 0.6 1.5 13.0 15.5
19x0.75 2 0.6 1.5 13.5 16.5
19x1.0 1 0.6 1.5 14.0 16.5
19x1.0 2 0.6 1.5 14.5 17.5
19x1.5 1 0.7 1.5 16.0 19.0
19x1.5 2 0.7 1.5 16.5 20.5
19x2.5 1 0.8 1.7 19.0 22.0
19x2.5 2 0.8 1.7 20.0 24.0
24x0.75 1 0.6 1.5 15.0 18.0
24x0.75 2 0.6 1.5 15.5 19.0
24x1.0 1 0.6 1.5 16.0 19.0
24x1.0 2 0.6 1.5 16.5 20.5
24x1.5 1 0.7 1.7 19.0 22.0
24x1.5 2 0.7 1.7 20.0 24.0
24x2.5 1 0.8 1.7 22.5 25.5
24x2.5 2 0.8 1.7 23.0 28.0
27x0.75 1 0.6 1.5 15.5 18.0
27x0.75 2 0.6 1.5 16.0 19.5
27x1.0 1 0.6 1.7 16.5 19.0
27x1.0 2 0.6 1.7 17.0 20.5
27x1.5 1 0.7 1.7 19.5 22.5
27x1.5 2 0.7 1.7 20.0 24.5
27x2.5 1 0.8 1.7 23.0 26.0
27x2.5 2 0.8 1.7 23.5 28.5
30x0.75 1 0.6 1.5 16.0 19.0
30x0.75 2 0.6 1.5 16.5 20.0
30x1.0 1 0.6 1.7 17.5 20.5
30x1.0 2 0.6 1.7 18.0 22.0
30x1.5 1 0.7 1.7 20.0 23.0
30x1.5 2 0.7 1.7 21.0 25.0
30x2.5 1 0.8 1.7 24.0 27.0
30x2.5 2 0.8 1.7 24.5 29.5
37x0.75 1 0.6 1.7 17.5 20.5
37x0.75 2 0.6 1.7 18.0 22.0
37x1.0 1 0.6 1.7 18.5 21.5
37x1.0 2 0.6 1.7 19.5 23.5
37x1.5 1 0.7 1.7 21.5 25.0
37x1.5 2 0.7 1.7 22.5 27.0
37x2.5 1 0.8 1.7 25.5 29.0
37x2.5 2 0.8 1.7 26.5 31.5
44x0.75 1 0.6 1.7 19.5 23.0
44x0.75 2 0.6 1.7 20.5 24.5
44x1.0 1 0.6 1.7 21.0 24.0
44x1.0 2 0.6 1.7 21.5 26.0
44x1.5 1 0.7 1.7 24.5 28.0
48x0.75 1 0.6 1.7 20.0 23.0
48x0.75 2 0.6 1.7 20.5 25.0
48x1.0 1 0.6 1.7 21.5 24.5
48x1.0 2 0.6 1.7 22.0 26.5
48x1.5 1 0.7 1.7 25.0 28.5
48x1.5 2 0.7 1.7 25.5 31.0
48x2.5 1 0.8 2.0 30.0 34.0
48x2.5 2 0.8 2.0 31.0 37.0
52x0.75 1 0.6 1.7 20.5 23.5
52x0.75 2 0.6 1.7 21.0 25.0
52x1.0 1 0.6 1.7 22.0 25.0
52x1.0 2 0.6 1.7 22.5 27.0
52x1.5 1 0.7 1.7 25.5 29.0
52x1.5 2 0.7 1.7 26.5 31.5
52x2.5 1 0.8 2.0 31.0 35.0
52x2.5 2 0.8 2.0 32.0 38.0
61x0.75 1 0.6 1.7 22.0 25.0
61x0.75 2 0.6 1.7 22.5 27.0
61x1.0 1 0.6 1.7 23.0 26.5
61x1.0 2 0.6 1.7 24.0 28.5
61x1.5 1 0.7 2.0 27.5 31.5
61x1.5 2 0.7 2.0 28.5 34.0
61x2.5 1 0.8 2.2 33.0 37.5
61x2.5 2 0.8 2.2 34.0 40.5
摘要:

导体种类下限上限2x0.7510.61.26.48.02x0.7520.61.26.68.42x1.010.61.26.88.42x1.020.61.26.88.82x1.510.71.27.69.42x1.520.71.27.810.02x2.510.81.28.610.52x2.520.81.29.011.52x410.81.29.611.52x420.81.210.012.52x610.81.210.512.52x620.81.211.014.02x1021.01.514.017.53x0.7510.61.26.88.43x0.7520.61.27.08.83x1.010.61.27.0...

展开>> 收起<<
强弱电电线电缆桥架计算表.xls

共70页,预览4页

还剩页未读, 继续阅读

声明:本站是提供个人知识管理的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。请注意甄别内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。如发现有害或侵权内容,请点击侵权投诉。
分类:实用文档 价格:2龙币 属性:70 页 大小:233.5KB 格式:XLS 时间:2025-02-20

开通VIP享超值会员特权

  • 多端同步记录
  • 高速下载文档
  • 免费文档工具
  • 分享文档赚钱
  • 每日登录抽奖
  • 优质衍生服务
/ 70
客服
关注