涨停统计模版

3.0 2025-05-11 51 4 84.42KB 80 页 免费
侵权投诉
日期 上证指数 上涨 下跌 涨停 跌停 炸板
12/31/2024 -1.63% 705 4619 57 30 19
1/1/2025 元旦放假
1/2/2025 -2.65% 925 4383 67 32 42
1/3/2025 -1.57% 615 4726 55 111 20
1/4/2025
1/5/2025
1/6/2025 -0.14% 2292 2932 68 91 20
1/7/2025 0.71% 4393 902 104 18 21
1/8/2025 0.02% 1978 3250 74 9 31
1/9/2025 -0.58% 2728 2459 97 11 23
1/10/2025 -1.33% 534 4802 44 52 36
1/11/2025
1/12/2025
1/13/2025 -0.24% 3007 2180 52 41 20
1/14/2025 2.54% 5333 38 157 3 35
1/15/2025 -0.43% 1666 3554 81 10 34
1/16/2025 0.28% 3368 1816 87 7 34
1/17/2025 0.18% 2619 2535 65 16 24
1/18/2025
1/19/2025
1/20/2025 0.08% 3617 1587 80 26 40
1/21/2025
1/22/2025 -0.89% 1032 4261 48 26 20
1/23/2025
1/24/2025
1/25/2025
1/26/2025
1/27/2025
1/28/2025
1/29/2025
1/30/2025
1/31/2025
2/1/2025
2/2/2025
2/3/2025
2/4/2025
2/5/2025
2/6/2025
2/7/2025
2/8/2025
2/9/2025
2/10/2025
2/11/2025 0.56% 4146 1110 140 2 26
2/12/2025
2/13/2025 -0.42% 1151 4112 74 7 41
2/14/2025 0.43% 2400 2799 87 9 35
2/15/2025
2/16/2025
2/17/2025 0.27% 3675 1604 114 7 71
2/18/2025 -0.93% 731 4626 53 21 32
2/19/2025 0.81% 4645 591 120 4 22
2/20/2025 -0.02% 3377 1842 107 1 26
2/21/2025 0.85% 2872 2352 119 4 21
2/22/2025
2/23/2025
2/24/2025 -0.18% 2778 1468 91 18 41
2/25/2025 -0.80% 1537 3735 65 3 40
2/26/2025 1.02% 4250 1054 108 3 47
2/27/2025 0.23% 2133 3095 90 12 18
2/28/2025 -1.98% 570 4773 56 47 26
3/1/2025
3/2/2025
3/3/2025 -0.12% 3223 1966 70 34 24
3/4/2025 0.22% 4050 1172 88 13 21
3/5/2025 0.53% 2358 2884 70 6 21
3/6/2025 1.17% 4275 974 118 5 37
3/7/2025 -0.25% 1714 3556 62 12 49
3/8/2025
3/9/2025
3/10/2025 -0.19% 3279 1953 93 8 24
3/11/2025 0.41% 2881 2282 66 5 16
3/12/2025 -0.23% 2627 2560 94 2 49
3/13/2025 -0.39% 1494 3777 57 14 15
3/14/2025 1.81% 4495 790 96 6 28
3/15/2025
3/16/2025
3/17/2025 0.19% 3146 2062 84 11 27
3/18/2025 0.11% 2985 2199 78 11 24
3/19/2025 -0.10% 1493 3755 56 8 25
3/20/2025 -0.51% 1980 3222 73 7 33
3/21/2025 -1.29% 996 4289 56 31 26
3/22/2025
3/23/2025
3/24/2025 0.15% 1460 3854 54 47 26
3/25/2025 0.00% 2502 2741 57 46 31
3/26/2025 -0.04% 3548 1669 90 12 24
3/27/2025 0.15% 1903 3364 55 29 29
3/28/2025 -0.67% 942 4352 35 33 32
3/29/2025
3/30/2025
3/31/2025 -0.46% 1295 4027 41 43 18
4/1/2025 0.38% 3854 1406 65 19 39
4/2/2025 0.05% 2758 2430 48 19 25
4/3/2025 -0.24% 2075 3157 59 30 25
4/4/2025
4/5/2025
4/6/2025
4/7/2025 -7.34% 106 5284 25 2902 13
4/8/2025 1.58% 3299 2047 127 168 25
4/9/2025 1.31% 4529 780 128 13 41
4/10/2025 1.16% 4950 386 174 2 55
4/11/2025 0.45% 3292 1913 104 11 38
4/12/2025
4/13/2025
4/14/2025 0.76% 4552 757 129 4 37
4/15/2025 0.15% 2419 2814 81 11 31
4/16/2025 0.26% 1010 4314 54 14 18
4/17/2025 0.15% 3127 2039 99 12 26
4/18/2025 -0.11% 2392 2741 67 20 25
4/19/2025
4/20/2025
4/21/2025 0.45% 4363 875 114 23 26
4/22/2025 0.25% 2532 2670 93 24 25
4/23/2025 -0.10% 3185 2050 72 34 36
4/24/2025 0.03% 1545 3694 64 35 30
4/25/2025 -0.07% 2832 271 76 34 32
4/26/2025
4/27/2025
4/28/2025 -0.20% 1216 4110 48 77 21
摘要:

日期上证指数上涨下跌涨停跌停炸板12/31/2024-1.63%70546195730191/1/2025元旦放假1/2/2025-2.65%92543836732421/3/2025-1.57%615472655111201/4/20251/5/20251/6/2025-0.14%229229326891201/7/20250.71%439390210418211/8/20250.02%19783250749311/9/2025-0.58%272824599711231/10/2025-1.33%53448024452361/11/20251/12/20251/13/2025-0.24%30...

展开>> 收起<<
涨停统计模版.xlsx

共80页,预览4页

还剩页未读, 继续阅读

声明:本站是提供个人知识管理的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。请注意甄别内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。如发现有害或侵权内容,请点击侵权投诉。
分类:专业资料 价格:免费 属性:80 页 大小:84.42KB 格式:XLSX 时间:2025-05-11

开通VIP享超值会员特权

  • 多端同步记录
  • 高速下载文档
  • 免费文档工具
  • 分享文档赚钱
  • 每日登录抽奖
  • 优质衍生服务
/ 80
客服
关注