钢芯耐热铝合金绞线
3.0
2025-08-12
59
4
827.19KB
1 页
30龙币
侵权投诉
特种导线找中天
14 15
特种导线找中天
14 15
钢芯耐热铝合金绞线 JNRLH60/G1A、JNRLH60/G2A、JNRLH60/G3A
标称
截面
根数 / 直径 面积
外径
单位
长度
质量
额定抗拉力 kN 直流
电阻
20℃
弹性
模量
线胀系
数
参考载
流量
铝 钢 铝 钢 总和 JNRLH60
No./mm mm2mm kg/
km G1A G2A G3A Ω/km GPa 10-6/℃ A
210/25 24/3.33 7/2.22 209.02 27.10 236.12 19.98 788 65.56 69.35 73.15 0.1403 70.5 19.4 907
210/35 26/3.22 7/2.50 211.73 34.36 246.09 20.38 853 73.47 78.28 82.75 0.1387 73.8 18.9 919
210/50 30/2.98 7/2.98 209.24 48.82 258.06 20.86 960 89.55 96.39 102.7 0.1404 80.5 17.9 920
240/30 24/3.60 7/2.40 244.29 31.67 275.96 21.60 921 75.68 80.11 84.23 0.1201 70.5 19.4 1006
240/40 26/3.42 7/2.66 238.85 38.90 277.75 21.66 963 83.04 88.49 93.54 0.1229 73.9 18.9 995
240/55 30/3.20 7/3.20 241.27 56.30 297.57 22.40 1107 101.00 108.9 116.8 0.1217 80.5 17.9 1010
300/15 42/3.00 7/1.67 296.88 15.33 312.21 23.01 940 66.03 68.18 70.32 0.0989 61.6 21.3 1130
300/20 45/2.93 7/1.95 303.42 20.91 324.33 23.43 1002 73.61 76.54 79.46 0.0968 63.7 20.8 1149
300/25 48/2.85 7/2.22 306.21 27.10 333.31 23.76 1058 82.53 86.32 90.17 0.0959 66.0 20.3 1160
300/40 24/3.99 7/2.66 300.09 38.90 338.99 23.94 1132 92.06 97.51 102.6 0.0977 70.5 19.4 1152
300/50 26/3.85 7/2.98 302.68 48.82 351.50 24.26 1209 103.30 110.1 116.5 0.0980 73.8 18.9 1155
300/70 30/3.60 7/3.60 305.36 71.25 376.61 25.20 1401 127.80 132.8 144.9 0.0962 80.5 17.9 1180
400/20 42/3.51 7/1.95 406.40 20.91 427.31 26.90 1286 90.30 93.23 96.15 0.0722 61.6 21.3 1390
400/25 45/3.33 7/2.22 391.91 27.10 419.01 26.60 1295 95.19 98.98 102.8 0.0750 63.7 20.8 1360
400/35 48/3.22 7/2.50 390.88 34.36 425.24 26.80 1349 102.50 107.3 111.8 0.0752 65.9 20.3 1361
400/50 54/3.07 7/3.07 399.73 51.82 451.55 27.60 1510 121.80 129.1 136.3 0.0736 70.5 19.4 1388
400/65 26/4.42 7/3.44 398.94 65.06 464.00 28.00 1610 135.00 144.1 153.2 0.0736 73.9 18.9 1394
400/95 30/4.16 19/2.50 407.75 93.27 501.02 29.10 1858 171.20 184.3 196.4 0.0720 80.1 17.9 1428
500/35 45/3.75 7/2.50 497.01 34.36 531.37 30.00 1642 119.70 124.5 129.0 0.0591 63.7 20.8 1589
500/45 48/3.60 7/2.80 488.58 43.10 531.68 30.00 1687 128.30 134.3 139.9 0.0601 65.9 20.3 1576
500/65 54/3.44 7/3.44 501.88 65.06 566.94 31.00 1897 152.90 162.0 171.1 0.0586 70.5 19.4 1613
630/45 45/4.22 7/2.81 629.40 43.10 672.50 33.75 2078 150.19 156.2 161.9 0.0471 63.7 20.8 1844
630/55 48/4.12 7/3.20 639.92 56.30 696.22 34.30 2208 163.70 171.6 179.5 0.0459 65.9 20.3 1880
630/80 54/3.87 19/2.32 635.19 80.32 715.51 34.80 2387 192.60 203.8 214.3 0.0462 70.2 19.5 1881
800/55 45/4.80 7/3.20 814.30 56.30 870.60 38.40 2690 191.40 199.5 207.2 0.0361 63.7 20.8 2192
800/70 48/4.63 7/3.60 808.15 71.25 879.40 38.60 2790 206.90 211.9 224.0 0.0364 65.9 20.3 2190
800/100 54/4.33 19/2.60 795.17 100.90 896.07 39.00 2990 241.40 255.5 268.6 0.0370 70.2 19.5 2185
1000/125 54/4.84 19/2.90 993.52 125.50 1119.0 43.54 3732 301.00 318.6 334.9 0.0296 70.1 19.5 2519
1440/120 84/4.67 19/2.80 1439 117.00 1555.8 51.36 4900 362.10 378.5 393.7 0.0204 65.2 20.5 3159
摘要:
展开>>
收起<<
特种导线找中天1415特种导线找中天1415钢芯耐热铝合金绞线JNRLH60/G1A、JNRLH60/G2A、JNRLH60/G3A标称截面根数/直径面积外径单位长度质量额定抗拉力kN直流电阻20℃弹性模量线胀系数参考载流量铝钢铝钢总和JNRLH60No./mmmm2mmkg/kmG1AG2AG3AΩ/kmGPa10-6/℃A210/2524/3.337/2.22209.0227.10236.1219.9878865.5669.3573.150.140370.519.4907210/3526/3.227/2.50211.7334.36246.0920.3885373.4778.2882.750...
声明:本站是提供个人知识管理的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。请注意甄别内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。如发现有害或侵权内容,请点击侵权投诉。
分类:专业资料
价格:30龙币
属性:1 页
大小:827.19KB
格式:PDF
时间:2025-08-12


冀公网安备13010802002329