载流量-容量计算表

3.0 2025-12-28 44 4 15.24KB 6 页 1.5龙币
侵权投诉
10 35 110
95/55 6 20 63
120/70 7 23 74
150/35 7 25 80
185/45 8 30 93
240/55 6 35 110
300/70 8 41 128
400/35 10 47 147
2x185 185
2x240 220
2x300 257
2x400 295
10 577.37 10 1200
20 329.92 35 1200
30 494.89 35 1200
40 659.85 35 1200
50 262.44 110 1200
60 314.93 110 1200
70 367.42 110 1200
80 419.90 110 1200
90 472.39 110 1200
100 524.88 110 1200
120 629.86 110 1200
150 787.32 110 1200
200 1049.76 110 1200
300 1574.64 110 1200
10 577.37 10 1300
20 329.92 35 1300
30 494.89 35 1300
40 659.85 35 1300
50 262.44 110 1300
60 314.93 110 1300
70 367.42 110 1300
80 419.90 110 1300
90 472.39 110 1300
100 524.88 110 1300
120 629.86 110 1300
150 787.32 110 1300
LGJ 钢芯铝绞线 70 度温度 环境温度35
截面\输送最大容
MW\电压KV\
S 容量MW Ig 工作电流 U 电压kV
T 年平均利用小时数
S 容量MW Ig 工作电流 U 电压kV
T 年平均利用小时数
200 1049.76 110 1300
300 1574.64 110 1300
10 577.37 10 1400
20 329.92 35 1400
30 494.89 35 1400
40 659.85 35 1400
50 262.44 110 1400
60 314.93 110 1400
70 367.42 110 1400
80 419.90 110 1400
90 472.39 110 1400
100 524.88 110 1400
120 629.86 110 1400
150 787.32 110 1400
200 1049.76 110 1400
300 1574.64 110 1400
10 577.37 10 1100
20 329.92 35 1100
30 494.89 35 1100
40 659.85 35 1100
50 262.44 110 1100
60 314.93 110 1100
70 367.42 110 1100
80 419.90 110 1100
90 472.39 110 1100
100 524.88 110 1100
120 629.86 110 1100
150 787.32 110 1100
200 1049.76 110 1100
300 1574.64 110 1100
S 容量MW Ig 工作电流 U 电压kV
T 年平均利用小时数
S 容量MW Ig 工作电流 U 电压kV
T 年平均利用小时数
摘要:

103511095/5562063120/7072374150/3572580185/4583093240/55635110300/70841128400/3510471472x1851852x2402202x3002572x40029510577.3710120020329.9235120030494.8935120040659.8535120050262.44110120060314.93110120070367.42110120080419.90110120090472.391101200100524.881101200120629.861101200150787.32110120020...

展开>> 收起<<
载流量-容量计算表.xlsx

共6页,预览2页

还剩页未读, 继续阅读

声明:本站是提供个人知识管理的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。请注意甄别内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。如发现有害或侵权内容,请点击侵权投诉。
分类:专业资料 价格:1.5龙币 属性:6 页 大小:15.24KB 格式:XLSX 时间:2025-12-28

开通VIP享超值会员特权

  • 多端同步记录
  • 高速下载文档
  • 免费文档工具
  • 分享文档赚钱
  • 每日登录抽奖
  • 优质衍生服务
/ 6
客服
关注