用户侧纯储能容量的测算

3.0 2026-05-19 9 4 15.5KB 7 页 5龙币
侵权投诉
两充两放
月份 天数(天)
峰时 平时
时段 时段
8 8
31 55538 224 64829 261
28 55538 248 64829 289
31 55538 224 64829 261
30 55538 231 64829 270
31 55538 224 64829 261
30 55538 231 64829 270
31 55538 224 64829 261
31 55538 224 64829 261
30 55538 231 64829 270
31 55538 224 64829 261
30 55538 231 64829 270
31 55538 224 64829 261
一充两放
月份 天数(天)
峰时 平时
时段 时段
8 8
31 55538 224 64829 261
28 55538 248 64829 289
31 55538 224 64829 261
30 55538 231 64829 270
31 55538 224 64829 261
30 55538 231 64829 270
31 55538 224 64829 261
31 55538 224 64829 261
时长(h) 时长(h
08:00—11:30
18:30
—23:00
07:00—08:00
11:30—18:30
用电量
kWh时均功率(kW用电量
kWh时均功率(kW
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
时长(h) 时长(h
08:00—11:30
18:30
—23:00
07:00—08:00
11:30—18:30
用电量
kWh时均功率(kW用电量
kWh时均功率(kW
1
2
3
4
5
6
7
8
30 55538 231 64829 270
31 55538 224 64829 261
30 55538 231 64829 270
31 55538 224 64829 261
9
10
11
12
谷时
时段
8 3.5 2000
28778 116 784 15072 784
28778 128 868 14972 868
28778 116 784 15072 784
28778 120 810 15041 810
28778 116 784 15072 784
28778 120 810 15041 810
28778 116 784 15072 784
28778 116 784 15072 784
28778 120 810 15041 810
28778 116 784 15072 784
28778 120 810 15041 810
28778 116 784 15072 784
谷时
时段
8 2000
28778 116 1792 15072 1792
28778 128 1984 14972 1984
28778 116 1792 15072 1792
28778 120 1851 15041 1851
28778 116 1792 15072 1792
28778 120 1851 15041 1851
28778 116 1792 15072 1792
28778 116 1792 15072 1792
早峰时长(h园区变压器容量
kVA 谷充早峰放
电量
kWh
时长(h
23:00—07:00
用电量
kWh时均功率(kW早峰电量
kWh
谷时可充电电量
kWh
早峰+ 晚峰 放
电电量
kWh
园区变压器容量
kVA早峰+ 晚峰 放电
电量 (
kWh
时长(h
23:00—07:00
用电量
kWh时均功率(kW谷时可充电电量
kWh
28778 120 1851 15041 1851
28778 116 1792 15072 1792
28778 120 1851 15041 1851
28778 116 1792 15072 1792
4.5 7
784
1008 12170 1008
1116 11974 1116
1008 12170 1008
1041 12109 1041
1008 12170 1008
1041 12109 1041
1008 12170 1008
1008 12170 1008
1041 12109 1041
1008 12170 1008
1041 12109 1041
1008 12170 1008
放电电量 校验
1792
1792 10 1828
1984
1792
1851
1792
1851
1792
1792
谷充早峰放
电量确定
kWh
晚峰时长 (h) 平/午谷时段可充时长(h
/ 午谷充晚峰放
电量
kWh
晚峰电量 (kWh/午谷时段可充电量
kWh
早峰+ 晚峰 放电
量确定
kWh
谷充早峰+晚峰放电量
确定
kWh
按照100kW/215kWh
测算所需设备数量
用户侧纯储能容量的测算.xlsx

共7页,预览5页

还剩页未读, 继续阅读

声明:本站是提供个人知识管理的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。请注意甄别内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。如发现有害或侵权内容,请点击侵权投诉。
分类:实用文档 价格:5龙币 属性:7 页 大小:15.5KB 格式:XLSX 时间:2026-05-19

开通VIP享超值会员特权

  • 多端同步记录
  • 高速下载文档
  • 免费文档工具
  • 分享文档赚钱
  • 每日登录抽奖
  • 优质衍生服务
/ 7
客服
关注